Command Center
Monitoring real-time konstruksi dan aset nasional.
Total Proyek
124
Jumlah Alert
18
Rata-rata Risk Score
42
Progres Fisik
68.5%
Top Proyek Bermasalah
| Kode | Proyek | Deviasi | Risk Level |
|---|---|---|---|
| KOD-003 | Pembangunan Lab SMK 2 Surabaya | -50% | High |
| KOD-001 | Pembangunan SD Negeri 01 Jakarta | -15% | High |
| KOD-005 | Renovasi PAUD Harapan Makassar | -5% | Medium |
| KOD-004 | Gedung Serbaguna SMA 1 Medan | -2% | Medium |
| KOD-002 | Rehabilitasi SMP 04 Bandung | 5% | Low |
Peta Sebaran Alert
Map Heatmap Placeholder
Leaflet Integration Pending